名称  | 氧化镁稳定氧化锆粉 化学简称MSZ 英文名称magnesia stabilized zirconia  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述  | 白色粉末  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双层塑料薄膜密封塑料桶内,25kg/桶。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与钇稳定氧化锆粉体相比,镁稳定氧化锆粉体具有更高温度下下的增韧效果。MSZ粉体晶体相固溶均匀,其烧结制品具有使用温度高、不易分解化学稳定性好、抗热震性、抗酸碱炉渣侵蚀性强等特点。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途  | 该原料被广泛应用于制作冶金工业用氧浓差传感器和高温精密结构件,能源工业用汽轮机涡轮叶片,军工用弹道导弹用氧化锆涂层;防护装甲用氧化锆陶瓷,亦可用于制造高温阶段的发热元件。  | 
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数  | 型号  | ZrO2(HfO2)  | MgO  | SiO2  | Lg.n  | BET  | D50  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ-MSZ  | ≥97wt%  | 2.5-3.0wt%  | 0.01wt%  | ≤0.5wt%  | 3-5m2/g  | 0.8-1.2μm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他如Si、Fe等杂质均控制在100ppm以下。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料制备  | 建议成型方法  | 建议烧结温度  | 弯曲强度  | 烧结密度  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加胶可定制  | 干压等静压  | 1570℃  | >500Mpa  | >5.7g/cm3  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片  | 
 烧结体SEM 图1  | 
 锆镁粉颗粒粒径分布图  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示  | 本产品介绍中产品特性为代表值,并非保证值,供货时以约定质量标准为准。 使用本产品前请认真阅读MSDS文件。 因客户使用条件差异,工艺性能可能不适合某些具体情况,可联系我公司专业人员指导使用。 可根据客户具体参数要求进行定制。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






赣公网安备36042902000006号