名称  | 氧化锆增韧氧化铝粉 化学简称ZTA 英文名称Zirconia Toughened Alumina  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述  | 白色粉末  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双层塑料薄膜密封塑料桶内,25kg/桶。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该粉体具有烧结温度低、两组分分散均匀特点;烧成后毛坯易加工、表面平整度好;其制品具有比重小、强度高、韧性及磨损性能好、抗腐蚀性和高温稳定性强等特点。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途  | 该粉体广泛应用于制作刀具陶瓷底座、模具及耐磨衬套、阀座、泵体耐磨件、纺织机械耐磨件等陶瓷结构件用原料。  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数  | 型号  | ZrO2(HfO2)+Y2O3  | Al2O3  | Cl—  | Fa2O3  | BET  | D50  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ-ZTA  | 19-21wt%  | 78-80wt%  | 0.01wt%  | 0.003wt%  | 8-10m2/g  | 0.6-1.0μm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他如Si、Fe等杂质均控制在100ppm以下。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料制备  | 建议成型方法  | 建议烧结温度  | 弯曲强度  | 烧结密度  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可定制加胶粉  | 干压等静压  | 1420-1450℃  | >550Mpa  | >4.2g/cm3  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片  | 
 烧结体SEM 图1  | 
 烧结体SEM 图2  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示  | 本产品介绍中产品特性为代表值,并非保证值,供货时以约定质量标准为准。 使用本产品前请认真阅读MSDS文件。 因客户使用条件差异,工艺性能可能不适合某些具体情况,可联系我公司专业人员指导使用。 可根据客户具体参数要求进行定制。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






赣公网安备36042902000006号